BEURER
Báscula Bluetooth con Memoria Hasta para 8 Usuarios, Análisis Corporal de Cuerpo Completo, Mide IMC, Grasa, Agua, Masa Muscular, Masa Ósea e Indicación de Calorías BMR / Marca Beurer
Báscula Bluetooth con Memoria Hasta para 8 Usuarios, Análisis Corporal de Cuerpo Completo, Mide IMC, Grasa, Agua, Masa Muscular, Masa Ósea e Indicación de Calorías BMR / Marca Beurer
SKU:BF600B
Precio habitual
$ 839.00
Precio habitual
Precio de oferta
$ 839.00
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Báscula Bluetooth con Memoria Hasta para 8 Usuarios, Análisis Corporal de Cuerpo Completo, Mide IMC, Grasa, Agua, Masa Muscular, Masa Ósea e Indicación de Calorías BMR Soporta Hasta 180 kg / Marca Beurer
| Denominación del producto | Báscula diagnóstica |
| Connect | Sí |
| 5 grados de actividad | Sí |
| Pilas | 2 pilas de 1,5 V AAA |
| Pantalla con retroiluminación | Sí |
| Posiciones de memoria de usuarios | 8 |
| Cálculo del IMC | Sí |
| Mecanismo de encendido | Quick-Start |
| Electrodos | De acero inoxidable cepillado |
| Tamaño de la superficie de pesaje en cm | 30 x 30 |
| Calorías_AMR | Sí |
| Calorías_BMR | Sí |
| Masa ósea | Sí |
| Indicación de grasa corporal | Sí |
| Indicación de agua corporal | Sí |
| Posiciones de memoria de valores de medición | 30 |
| Indicación de la masa muscular | Sí |
| Dimensiones del producto en cm | 30 x 30 x 2,1 |
| Capacidad de carga/precisión | 180 kg / 100 g |
| Indicador de tendencias | En app |
| Superficie de vidrio de seguridad | Sí |
| Transmisión con | Bluetooth® |
| Cambio | kg/lb/st |
| Tamaño de los números en mm | 26 |
| CE | Sí |
| Garantía en años (Para obtener información sobre la garantía, consulte las instrucciones de uso.) | 3 |
| EAN | 4211125749033 |
| Número de artículo | 74903 |
Share
